這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

免鍵式軸環GSC

特性:

- 非自動對心型。

 

- 夾鉗式適用於小密度的輪轂。

 

- 在一系列中使用數個夾鉗式會使增加扭力。

 

- 請至網站上參閱我們的安裝說明。

 

- GSC 本體:AISI 1045合金鋼材質。


unit:mm
產品編號 傳達扭矩
T (N.m)
軸向推力
F (KN)
輪毂面壓力
P (N/m㎡)
重量
kg
GSC-06 2 0.8 115 1.1
GSC-08 5 1.2 120 1.5
GSC-10 10 2 120 1.9
GSC-11 10 2 120 2.0
GSC-12 11 2 115 2.2
GSC-13 13 2 110 2.3
GSC-14 22 3 90 4.9
GSC-15 25 3 90 5.3
GSC-16 27 3 90 5.5
GSC-17 30 3 90 6.0
GSC-18 32 3 90 6.2
GSC-19 40

4

90 8.0
GSC-20 44 4 90 8.2
GSC-22 58 4 90 8.0
GSC-24 68 6 100 8.0
GSC-25 75 6 100 10.0
GSC-28 90 6 100 9.2
GSC-30 100 7 100 12
GSC-32 120 7 100 10
GSC-35 160 9 100 17
GSC-36 169 11 100 19
GCS-38 230 10 100 20
GSC-40 230 11 100 23
GSC-42 260 12 100 28
GSC-45 390 17 100 42
GSC-48 430

18

100 45
GSC-50 470

19

110 46
GSC-55 580 21 110 50
GSC-56 790 25 110 67
GSC-60 840 28 110 70
GSC-65 1000 30 100 77
GSC-70 1300 38 100 102
GSC-71 1400 39 100 114
GSC-75 1500 41 100 110
GSC-80 2100 54 100 175
GSC-90 2700 61 100 210
GSC-100 4200 84 100 360
GSC-110 5150 93.6 120 380
GSC-120 6050 101 120 420
GSC-130

9600

148 120 800
GSC-140 11000 159 120 860
GSC-150 12900 172 120 920
GSC-160 14600

183

120 960
GSC-170 19500 229 120 1450
GSC-180 21300 236 120 1500
GSC-190 24200 255 120 1600
GSC-200 31000 310 120 2200

unit:mm
產品編號 d
(mm)
D
(mm)
L
(mm)
B
(mm)
N1
(mm)
N2
(mm)
N3
(mm)
N4
(mm)
GSC-06 6 9 4.5 3.7 2.5 2.5 3 4
GSC-08 8 11 4.5 3.7 2.5 2.5 3 4
GSC-10 10 13 4.5 3.7 2.5 2.5 3 4
GSC-11 11 14 4.5 3.7 2.5 2.5 3 4
GSC-12 12 15 4.5 3.7 2.5 2.5 3 4
GSC-13 13 16 4.5 3.7 2.5 2.5 3 4
GSC-14 14 18 6.3 5.3 3 4 4 5
GSC-15 15 19 6.3 5.3 3 4 4 5
GSC-16 16 20 6.3 5.3 3 4 4 5
GSC-17 17 21 6.3 5.3 3 4 4 5
GSC-18 18 22 6.3 5.3 3 4 4 5
GSC-19 19 24 6.3 5.3 3 4 4 5
GSC-20 20 25 6.3 5.3 3 4 4 5
GSC-22 22 26 6.3 5.3 3 4 4 5
GSC-24 24 28 6.3 5.3 3 4 4 5
GSC-25 25 30 6.3 5.3 3 4 4 5
GSC-28 28 32 6.3 5.3 3 4 4 5
GSC-30 30 35 6.3 5.3 3 4 4 5
GSC-32 32 36 6.3 5.3 3 4 4 5
GSC-35 35 40 7 6 3 4 4 5
GSC-36 36 42 7 6 3 4 4 5
GCS-38 38 44 7 6 4 5 5 6
GSC-40 40 45 8 6.6 4 5 5 6
GSC-42 42 48 8 6.6 4 5 5 6
GSC-45 45 52 10 8.6 4 5 5 6
GSC-48 48 55 10 8.6 4 5 5 6
GSC-50 50 57 10 8.6 4 5 5 6
GSC-55 55 62 10 10.4 4 5 5 6
GSC-56 56 64 12 10.4 4 5 6 7
GSC-60 60 68 12 10.4 4 5 6 7
GSC-65 65 73 12 10.4 4 5 6 7
GSC-70 70 79 14 12.2 4 5 6 7
GSC-71 71 80 14 12.2 4 5 6 7
GSC-75 75 84 14 12.2 4 5 6 7
GSC-80 80 91

17

15 5 6 7 8
GSC-90 90 101 17 15 5 6 7 8
GSC-100 100 114 21 18.7 5 6 8 9
GSC-110 110 124 21 18.7 5 6 8 9
GSC-120 120 134 21 18.7 5 6 8 9
GSC-130 130 148 28 25.3 5 6 8 9
GSC-140 140 158 28 25.3 6 7 9 11
GSC-150 150 168 28 25.3 6 7 9 11
GSC-160 160 178 28 25.3 6 7 9 11
GSC-170 170 191 33 30 7 9 11 13
GSC-180 180 201 33 30 7 9 11 13
GSC-190 190 211 33 30 7 9 11 13
GSC-200 200 224 38

34.8

7 9 11 13

返回