這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

免键式轴环GSK/GSMA

特性:

- 自动对心型。

 

- 广泛的用于夹钳式零件

 

- 应用于广泛的范围

 

- 平均高扭力的低成本解决方案。

 

- 请至网站上参阅我们的安装说明。

 

- GSK/GSMA 本体:AISI 1045合金钢材质。


unit:mm
产品编号 螺丝旋紧扭矩
TS (N.m)
TS下传达扭矩
T (N.m)
轴向推力
F (KN)
轮毂面压力
P (N/m㎡)
重量
kg
GSK-08 4.8 31.4 5.96 80 0.03
GSK-10 4.8 31.4 5.96 80 0.04
GSK-11 4.8 34.3 5.96 77 0.04
GSK-12 4.8 50.3 7.94 95 0.05
GSK-14 4.8 73.3 9.90 92 0.06
GSK-15 4.8 94.1 11.9 107 0.07
GSK-16 4.8 101 11.9 103 0.07
GSK-17 4.8 107 11.9 100 0.07
GSK-18 4.8 113 11.9 97 0.08
GSK-19 4.8 120 11.9 94 0.08
***** ***** ***** ***** ***** *****
GSMA-20 8.8 21.6 21.6 130 0.15
GSMA-22 8.8 25.5 22.6 117 0.17
GSMA-24 8.8 36.3 29.9 111 0.18
GSMA-25 8.8 39.2 31.4 102 0.19
GSMA-28 8.8 44.1 31.4 119 0.2
GSMA-30 8.8 50.0 33.3 114 0.21
GSMA-32 8.8 53.0 33.3 104 0.22
GSMA-35 15.7 88.3 47.6 114 0.33
GSMA-38 15.7 102.0 49.4 132 0.63
GSMA-40 15.7 107.9 50.3 124 0.38
GSMA-42 15.7 115.7 51.5 120 0.41
GSMA-45 15.7 128.5 56.9 112 0.44
GSMA-48 15.7 140.2 58.4 129 0.46
GSMA-50 15.7 170.5 68.5 143 0.49
GSMA-55 15.7 188.3 68.5 133 0.52
GSMA-60 15.7 210.8 68.7 131 0.56
GSMA-65 15.7 223.6 68.7 124 0.61
GSMA-70 37.3 328.5 93.2 169 0.85
GSMA-75 37.3 374.6 99.1 172 0.93
GSMA-80 37.3 412.9 103 158

1.10

GSMA-85 37.3 452.1 106 151 1.27

unit:mm
产品编号 d
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
A
(mm)
A1
(mm)
B
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
GSK-08 08 21 23.5 14.5 10 16.5 20.5 M4
GSK-10 10 23 25.5 14.5 10 16.5 20.5 M4
GSK-11 11 24 26.5 14.5 10 16.5 20.5 M4
GSK-12 12 26 28.5 14.5 10 16.5 20.5 M4
GSK-14 14 28 30.5 17.5 12 20 24 M4
GSK-15 15 29 31.5 17.5 12 20 24 M4
GSK-16 16 30 32.5 17.5 12 20 24 M4
GSK-17 17 31 33.5 17.5 12 20 24 M4
GSK-18 18 32 34.5 17.5 12 20 24 M4
GSK-19 19 33 35.5 17.5 12 20 24 M4
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
GSMA-20 20 38 42 21.1 15.3 24.1 29.1 M5
GSMA-22 22 40 44 21.1 15.3 24.1 29.1 M5
GSMA-24 24 42 46 22.1 16.3 25.1 30.1 M5
GSMA-25 25 43 47 23.1 17.3 26.1 31.1 M5
GSMA-28 28 46 50 23.1 17.3 26.6 31.6 M5
GSMA-30 30 48 52 23.1 17.3 26.6 31.6 M5
GSMA-32 32 50 54 24.1 18.3 27.6 32.6 M5
GSMA-35 35 57 62 26 19.5 30 36 M6
GSMA-38 38 60 65 26.5 20 30.5 36.5 M6
GSMA-40 40 62 67 27 20.5 31 37 M6
GSMA-42 42 64 69 27 20.5 31 37 M6
GSMA-45 45 67 72 27.5 21 31.5 37.5 M6
GSMA-48 48 70 75 27.5 21 32 38 M6
GSMA-50 50 72 77 28 21.5 32.5 38.5 M6
GSMA-55 55 77 83 28 21.5 32.5 38.5 M6
GSMA-60 60 82 87 28.5 22 33.5 39.5 M6
GSMA-65 65 87 92 28.5 22 33.5 39.5 M6
GSMA-70 70 97 103 31.1 24 36.1 44.1 M8
GSMA-75 75 102 108 31.1 24 36.1 44.1 M8
GSMA-80 80 107 113 32.1 25 37.1 45.1 M8
GSMA-85 85 112 118 32.1 25 37.1 45.1 M8

Back