這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

伺服挠性联轴器MFX-C

特性:

- 一体狭缝切割型金属挠性联轴器

 

- 超高扭转刚性,低惯性和卓越的应答度。

 

- 狭缝切割构成的弹簧板,可容许偏心、偏角及轴向偏差。

 

- 顺、逆时针回转特性完全相同。

 

- 两端不同孔径的产品标准化。

 

- 夹钳螺丝型固定。

 

- MFX-C 本体:铝合金材质。


Unit:mm
产品编号 常用扭矩
(N.m)
最大扭矩
(N.m)
最高回转数
(min-1)
惯性
(kg.㎡)
容许偏心量
(mm)
容许角偏差
(°)
容许轴向位差
(mm)
质量
(g)
MFX-16C 0.5 1.0 39000 2.8 x 10-7 0.05 0.5° ±0.1 8.0
MFX-19C 1.0 2.0 33000 6.3 x 10-7 0.05 0.5° ±0.1 13.0
MFX-24C 1.5 3.0 26000 2.0 x 10-6 0.05 0.5° ±0.1 25.0
MFX-29C 2.0 4.0 21000 4.9 x 10-6 0.05 0.5° ±0.1 42.0
MFX-34C 3.0 6.0 18000 1.1 x 10-5 0.05 0.5° ±0.1 65.0
MFX-39C 6.0 12.0 16000 2.1 x 10-5 0.05 0.5° ±0.1 92.0
MFX-44C 9.0 18.0 14000 4.0 x 10-5 0.05 0.5° ±0.1 136.0
* 最大孔径时惯性矩
** 最大孔径时质量

Unit:mm
产品编号 A L W 标准孔径
D1 x D2 (公差 H8)
Min D1
标准孔径
D1 x D2 (公差 H8)
Max D2
M
MFX-16C 16 6 17.4 4 6 4-M2.5
MFX-19C 19 6.8 20 5 9 4-M2.5
MFX-24C 24 8.5 25 5 10 4-M3
MFX-29C 29 10.2 30 6 12 4-M3
MFX-34C 34 12 35 8 16 4-M4
MFX-39C 39 13.5 40 10 20 4-M4
MFX-44C 44 15.5 45 12 22 4-M5

Back